Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 17221 |
Organizacja | 41267 |
Statut | 16241 |
Przedmiot działalności | 15729 |
Struktura własności | 12271 |
Kluczowe osoby | 25701 |
Ochrona Danych Osobowych | 198 |
Przetargi | 137518 |
Aktualne | 120047 |
W toku | 72962 |
Wyniki | 79721 |
Archiwalne | 79672 |
Wyniki innych postępowań | 71385 |
Plany | 10031 |
Majątek | 14632 |
Załatwianie spraw | 23959 |
Oświadczenia | 13574 |
Zasady funkcjonowania CUO | 29893 |
Rejestry i ewidencje | 16800 |
Nabór pracowników | 112949 |
Nabory archiwalne | 29297 |
ogłoszenia | 33644 |
wnioski | 6927 |
Sprawozdania finansowe | 23430 |
zapytania ofertowe | 28191 |
deklaracja dostępności | 2963 |
Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego | 18 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 353702 |
Statystyki | 6097 |
Mapa biuletynu | 5608 |
Redakcja biuletynu | 6087 |
Kontakt | 17022 |