Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 17220 |
Organizacja | 41266 |
Statut | 16239 |
Przedmiot działalności | 15729 |
Struktura własności | 12271 |
Kluczowe osoby | 25700 |
Ochrona Danych Osobowych | 198 |
Przetargi | 137516 |
Aktualne | 120045 |
W toku | 72962 |
Wyniki | 79721 |
Archiwalne | 79672 |
Wyniki innych postępowań | 71384 |
Plany | 10029 |
Majątek | 14630 |
Załatwianie spraw | 23959 |
Oświadczenia | 13570 |
Zasady funkcjonowania CUO | 29893 |
Rejestry i ewidencje | 16800 |
Nabór pracowników | 112937 |
Nabory archiwalne | 29296 |
ogłoszenia | 33631 |
wnioski | 6926 |
Sprawozdania finansowe | 23428 |
zapytania ofertowe | 28184 |
deklaracja dostępności | 2963 |
Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego | 17 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 353691 |
Statystyki | 6096 |
Mapa biuletynu | 5606 |
Redakcja biuletynu | 6086 |
Kontakt | 17021 |